Tout d'abord, trois listes pour expliquer pourquoi le CAC est si haut ( et quels sont ses composants qui font que le CAC soit si haut ) :
Plus fortes hausses du CAC en 5 ans :
|
Plus fortes hausses du CAC en 3 ans :
| ALSTOM | 143.56 | +427.79% | 142.42 | 144.65 | 141.30 | 257 807 |
| VALLOUREC | 129.15 | +303.59% | 130.00 | 130.00 | 128.11 | 152 105 |
| EDF | 70.10 | +119.06% | 69.81 | 70.11 | 69.10 | 454 189 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 55.55 | +104.23% | 54.98 | 55.59 | 54.66 | 686 192 |
| SUEZ | 41.44 | +95.38% | 41.38 | 41.64 | 41.13 | 693 082 |
| ARCELORMITTAL | 47.73 | +80.45% | 47.53 | 48.70 | 46.86 | 2 738 006 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 163.35 | +68.14% | 162.94 | 163.90 | 161.03 | 129 068 |
| GAZ DE FRANCE - GDF | 36.87 | +58.92% | 36.73 | 36.90 | 36.56 | 193 876 |
| PERNOD-RICARD | 69.48 | +56.13% | 69.50 | 69.70 | 69.00 | 122 447 |
| VINCI | 44.10 | +52.17% | 44.80 | 44.80 | 44.06 | 714 925 |
| AIR LIQUIDE | 91.05 | +49.15% | 91.55 | 91.55 | 90.52 | 247 353 |
| GROUPE DANONE | 53.73 | +48.92% | 54.36 | 54.48 | 53.66 | 567 376 |
| BOUYGUES | 47.63 | +47.23% | 46.89 | 48.21 | 46.50 | 487 869 |
| L'OREAL | 85.41 | +46.88% | 84.70 | 85.56 | 84.12 | 329 705 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 38.90 | +41.87% | 38.50 | 39.02 | 38.35 | 153 525 |
| LAFARGE | 109.21 | +35.92% | 109.80 | 110.27 | 107.60 | 225 707 |
| ACCOR | 48.11 | +35.67% | 47.39 | 48.11 | 47.03 | 407 254 |
| CAP GEMINI | 34.83 | +28.95% | 35.29 | 35.29 | 34.50 | 343 165 |
| LVMH MOET VUITTON | 70.00 | +24.67% | 69.69 | 70.34 | 69.10 | 333 938 |
| AIR FRANCE - KLM | 18.53 | +23.53% | 18.35 | 18.68 | 18.28 | 516 052 |
| MICHELIN | 63.34 | +20.65% | 60.97 | 63.72 | 60.33 | 570 412 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 70.71 | +19.85% | 71.25 | 71.45 | 70.50 | 300 755 |
| CARREFOUR | 45.60 | +14.63% | 45.25 | 45.74 | 45.15 | 628 959 |
| PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) | 93.18 | +14.54% | 91.81 | 93.77 | 91.64 | 159 990 |
| TOTAL | 49.00 | +14.09% | 49.17 | 49.80 | 48.86 | 3 225 465 |
| AXA | 21.49 | +11.12% | 21.33 | 21.73 | 21.13 | 3 791 806 |
| RENAULT | 74.50 | +9.56% | 73.00 | 75.59 | 72.61 | 1 130 316 |
| VIVENDI | 26.72 | +7.53% | 26.19 | 27.05 | 26.08 | 1 757 280 |
| BNP PARIBAS | 60.29 | +7.47% | 59.76 | 60.83 | 59.45 | 1 017 628 |
| SAINT GOBAIN | 50.00 | +3.33% | 50.49 | 50.52 | 49.92 | 566 843 |
Plus fortes hausses du CAC en 1 an :
|