Tout d'abord, trois listes pour expliquer pourquoi le CAC est si haut ( et quels sont ses composants qui font que le CAC soit si haut ) :

Plus fortes hausses du CAC en 5 ans :

 VALLOUREC 128.90 +1163.73% 130.00 130.00 128.11 152 859
 VINCI 44.09 +211.37% 44.80 44.80 44.06 743 274
 VEOLIA ENVIRONNEMENT 55.40 +178.39% 54.98 55.59 54.66 718 709
 UNIBAIL-RODAMCO 163.38 +175.05% 162.94 163.90 161.03 138 065
 SUEZ 41.32 +158.41% 41.38 41.64 41.13 712 773
 PERNOD-RICARD 69.54 +158.18% 69.50 69.70 69.00 124 112
 ESSILOR INTERNATIONAL 38.93 +139.57% 38.50 39.02 38.35 165 220
 MICHELIN 63.53 +132.80% 60.97 63.72 60.33 596 581
 EDF 70.15 +119.22% 69.81 70.19 69.10 467 125
 AIR FRANCE - KLM 18.52 +119.17% 18.35 18.68 18.28 518 207
 LAFARGE 109.08 +113.21% 109.80 110.27 107.60 231 942
 BOUYGUES 47.65 +113.20% 46.89 48.21 46.50 504 923
 AXA 21.47 +96.61% 21.33 21.73 21.13 3 833 532
 RENAULT 74.23 +96.17% 73.00 75.59 72.61 1 136 043
 AIR LIQUIDE 91.09 +94.06% 91.55 91.55 90.52 263 602
 GROUPE DANONE 53.71 +93.55% 54.36 54.48 53.66 593 077
 VIVENDI 26.69 +92.01% 26.19 27.05 26.08 1 791 714
 EADS 16.65 +90.29% 16.79 16.80 16.44 947 598
 LVMH MOET VUITTON 69.76 +85.19% 69.69 70.34 69.10 344 914
 ARCELORMITTAL 47.41 +79.24% 47.53 48.70 46.86 2 766 966
 SAINT GOBAIN 49.96 +74.87% 50.49 50.52 49.92 578 056
 SCHNEIDER ELECTRIC 70.48 +74.46% 71.25 71.45 70.48 307 748
 DEXIA 15.79 +72.76% 15.65 16.02 15.45 1 247 077
 TOTAL 48.92 +67.99% 49.17 49.80 48.86 3 270 584
 ACCOR 47.97 +67.14% 47.39 48.11 47.03 416 762
 BNP PARIBAS 60.12 +59.64% 59.76 60.83 59.45 1 047 124
 GAZ DE FRANCE - GDF 36.73 +58.32% 36.73 36.94 36.56 196 845
 SOCIETE GENERALE 78.08 +55.54% 75.62 78.48 75.50 1 133 671
 CAP GEMINI 34.81 +51.35% 35.29 35.29 34.50 346 331
 PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) 93.19 +47.57% 91.81 93.77 91.64 160 687

Plus fortes hausses du CAC en 3 ans :

 ALSTOM 143.56 +427.79% 142.42 144.65 141.30 257 807
 VALLOUREC 129.15 +303.59% 130.00 130.00 128.11 152 105
 EDF 70.10 +119.06% 69.81 70.11 69.10 454 189
 VEOLIA ENVIRONNEMENT 55.55 +104.23% 54.98 55.59 54.66 686 192
 SUEZ 41.44 +95.38% 41.38 41.64 41.13 693 082
 ARCELORMITTAL 47.73 +80.45% 47.53 48.70 46.86 2 738 006
 UNIBAIL-RODAMCO 163.35 +68.14% 162.94 163.90 161.03 129 068
 GAZ DE FRANCE - GDF 36.87 +58.92% 36.73 36.90 36.56 193 876
 PERNOD-RICARD 69.48 +56.13% 69.50 69.70 69.00 122 447
 VINCI 44.10 +52.17% 44.80 44.80 44.06 714 925
 AIR LIQUIDE 91.05 +49.15% 91.55 91.55 90.52 247 353
 GROUPE DANONE 53.73 +48.92% 54.36 54.48 53.66 567 376
 BOUYGUES 47.63 +47.23% 46.89 48.21 46.50 487 869
 L'OREAL 85.41 +46.88% 84.70 85.56 84.12 329 705
 ESSILOR INTERNATIONAL 38.90 +41.87% 38.50 39.02 38.35 153 525
 LAFARGE 109.21 +35.92% 109.80 110.27 107.60 225 707
 ACCOR 48.11 +35.67% 47.39 48.11 47.03 407 254
 CAP GEMINI 34.83 +28.95% 35.29 35.29 34.50 343 165
 LVMH MOET VUITTON 70.00 +24.67% 69.69 70.34 69.10 333 938
 AIR FRANCE - KLM 18.53 +23.53% 18.35 18.68 18.28 516 052
 MICHELIN 63.34 +20.65% 60.97 63.72 60.33 570 412
 SCHNEIDER ELECTRIC 70.71 +19.85% 71.25 71.45 70.50 300 755
 CARREFOUR 45.60 +14.63% 45.25 45.74 45.15 628 959
 PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) 93.18 +14.54% 91.81 93.77 91.64 159 990
 TOTAL 49.00 +14.09% 49.17 49.80 48.86 3 225 465
 AXA 21.49 +11.12% 21.33 21.73 21.13 3 791 806
 RENAULT 74.50 +9.56% 73.00 75.59 72.61 1 130 316
 VIVENDI 26.72 +7.53% 26.19 27.05 26.08 1 757 280
 BNP PARIBAS 60.29 +7.47% 59.76 60.83 59.45 1 017 628
 SAINT GOBAIN 50.00 +3.33% 50.49 50.52 49.92 566 843

Plus fortes hausses du CAC en 1 an :

 ALSTOM 143.19 +46.41% 142.42 144.65 141.30 259 324
 ARCELORMITTAL 47.26 +30.26% 47.53 48.70 46.86 2 819 975
 EDF 70.10 +24.07% 69.81 70.19 69.10 472 616
 FRANCE TELECOM 24.54 +14.73% 24.44 24.69 24.29 2 924 779
 SUEZ 41.29 +7.33% 41.38 41.64 41.13 719 528
 L'OREAL 85.29 +4.27% 84.70 85.56 84.12 350 054
 GAZ DE FRANCE - GDF 36.73 +4.17% 36.73 36.94 36.56 196 946
 AIR LIQUIDE 91.03 +3.27% 91.55 91.55 90.52 267 445
 VEOLIA ENVIRONNEMENT 55.32 +0.22% 54.98 55.59 54.66 728 399

Pourquoi tout cela ?

Je voulais comprendre une chose : pourquoi le CAC est-il si haut alors que beaucoup de valeurs ont kraché ?

On s'aperçoit que sur 5 ans, on trouve beaucoup de valeurs qui ne devraient pas faire partie des meilleures hausses, c'est à dire qui restent surévaluées. Dans l'immobilier/BTP ( Vinci, Unibail, Lafarge, Bouygues ), dans les bancaires et assurances ( BNP, Société générale, AXA ). A mon avis ces valeurs devraient continuer la chute. D'autres secteurs devraient suivre du fait du ralentissement de la croissance, et de la consommation ( Renault, Michelin, et toutes les cycliques... ). En outre, les valeurs liées aux matières premières dont énergie sont en danger ( Vallourec, EDF, Arcelor ). Bien que leurs prix ( et non leur valeur ) doivent augmenter ( du fait de la baisse de la monnaie ), la demande devrait se calmer et surtout les perspectives mirobolantes vont s'éloigner ! On ne retrouvera plus sur Vallourec les mêmes perspectives de croissance, et je ne suis pas sûr qu'EDF-EN justifie son PER. Pour moi, cela montre qu'on est toujours dans la bulle...

J'aurais voulu faire une comparaison des valeurs TMT ( FTE, ALU, STM,... ) et du CAC 40 lors du précédent krach. Mais le krach est tellement écrasé que la comparaison est difficile. Cependant, je pense qu'on peut voir que les TMT avaient déjà beaucoup chuté alors que le CAC n'avait lui que peu baissé. La chute s'est poursuivi longtemps après et le CAC a suivi. La chute des TMT a été plus rapide et spectaculaire que celle du CAC, et les cours se sont croisés bien avant la fin de la baisse ( et le début de la repirse ). Donc il y a de la marge pour une baisse du CAC.

Amusons-nous ( faites des comparaisons sur bourso ). J'ai pris au hasard Vinci. Je compare sa performance ( en % ) à celle du CAC. Vinci commence à peine à baisser. Son cours est loin au dessus du CAC. Prévoient-ils de faire des parkings à la campagne ?

Prenons maintenant PPR : sa performance est elle aussi supérieure à celle du CAC. Sa chute est plus brutale que le CAC mais le croisement des cours ne s'est pas effectué.

Donc je pense qu'il y a encore une belle marge à la baisse. Et encore, j'ai été gentil car j'aurais pu prendre des valeurs bien plus risquées.

Cela montre que certains bears reconvertis en gnous ont tort. Je disais en juin qu'un retournement était quasi-certain. Le retournement est confirmé par cette baisse. Nous ENTRONS donc dans un phase baissière. Un retournement n'est pas un krach. Le RETOURNEMENT est fini. La BAISSE commence. Cette petite analyse sans prétention confirme mes AT sur indices.